Septembre 2021 | Octobre 2021 | Novembre 2021 |
mardi 7 | vendredi 1 | mardi 2 |
jeudi 9 | mardi 5 | vendredi 5 |
vendredi 17 | vendredi 8 | mardi 9 |
mardi 21 | mardi 12 | mardi 16 |
jeudi 23 | vendredi 15 |
vendredi 19 |
vendredi 24 | mardi 19 | mardi 23 |
mardi 28 | vendredi 22 | vendredi 26 |
mardi 26 | mardi 30 | |
vendredi 29 | ||
Décembre 2021 | Janvier 2022 | Février 2022 |
jeudi 2 | mardi 4 | mardi 1 |
mardi 7 | jeudi 6 |
jeudi 3 |
jeudi 9 | mardi 11 |
mardi 8 |
mardi 14 | jeudi 13 |
jeudi 10 |
jeudi 16 | mardi 18 | mardi 15 |
mardi 21 | jeudi 20 | jeudi 17 |
mardi 28 | mardi 25 | mardi 22 |
jeudi 27 | jeudi 24 | |
Mars 2022 | Avril 2022 | Mai 2022 |
mardi 1 | mardi 5 | mardi 3 |
jeudi 3 | jeudi 7 | jeudi 5 |
mardi 8 |
mardi 12 | mardi 10 |
jeudi 10 | mardi 19 | jeudi 12 |
mardi 15 | mardi 26 | mardi 17 |
jeudi 17 | jeudi 28 | |
mardi 22 | ||
jeudi 24 | ||
mardi 29 | ||
jeudi 31 |